Omedelbar/Marknadsorder(s)
Omedelbar/Marknadsorder(s) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Utförande | Omedelbar Order | Marknadsorder |
Ändra kostnadsförslag | ||
Glidning | N/A | |
Delvis besättning | ||
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' order | N/A | N/A |
Provision | N/A | N/A |
Prishöjning |
Väntar på beställning(ar)
STOPPORDERS (KÖPSTOP, SÄLJSTOPP, STOPPA FÖRLUSTEN) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Utförande | Omedelbar Order | Marknadsorder |
Ändra kostnadsförslag | N/A | N/A |
Glidning | ||
Delvis besättning | ||
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' order | ||
Provision | N/A | N/A |
Prishöjning |
BEGRÄNSADE ORDERS (KÖPGRÄNS, SÄLJGRÄNS, GÖRA VINST) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Utförande | Omedelbar Order | Marknadsorder |
Ändra kostnadsförslag | N/A | N/A |
Glidning | , positiv. | , positiv. |
Delvis besättning | ||
Nivåbegränsningar på 'Stopp & Begränsa' order | ||
Provision | N/A | N/A |
Prishöjning |